Specifiche
Dimensione cruciale al 100%, rilevamento delle crepe
Modelli completi per veicoli diversi
Decine di formulazione diversa per soddisfare un mercato diverso
NO. | Specifiche | Ps. |
80010 | 217.5*107.5*31 | Sono installati getti, barre da molla e snap |
80042 | 247*109.5*30 | 9,0 Spesso in acciaio in acciaio in acciaio, con 4 barre a molla |
80047 | 210.6*114*29.7 | casting |
80076 | 220*91*30 | Schiena in acciaio in maglia in acciaio tra cui 4 barrette di primavera |
MTavolo Odel
Categoria | NO. | Modelli applicabili |
Disco della frizione | 80010 | Adattamento: Shaanxi Automobile Delong*6000 e altri 500 - 580 cavalli |
80042 | Adattamento: Dongfeng Tianlong Flagship (piccola piastra), ecc., 310 - 500 cavalli | |
80047 | Adattamento: Foton, Omark e altri camion luminosi | |
80076 | Adattamento: Foton, Jac High - Term Light Trucks | |
Piastra di pressione della frizione | 90004 | Adattamento: Dongfeng, Foton, Sinotruk, ecc. 310 - 520 HP (Universal) |
90021 | Jinlong, Yutong e altri autobus, xcmg, weichai, deutz, ecc. | |
90044 | Adattamento: ForkLift da 3 tonnellate (carrello elevatore) | |
90069 | Adattamento: Foton, Jac e altri camion luminosi | |
Tamburo pastiglie dei freni | 4551 | rimorchio |
4705 | rimorchio | |
19032 | BPW | |
19094 | BPW | |
19246 | Sinotruk | |
19487 | North Benz | |
19488 | North Benz | |
19581 | Dopo Dronman | |
19582 | Dopo Dronman | |
Disco pastiglie dei freni | 5200 | - |
5300 | - | |
29087 | North Benz, Scania, Shaanxi Heavy Truck | |
29228 | BPW | |
DA05 | Delong Bridge, Auman ETX | |
Abbiamo più di 2000 SKU |
Classificazione
| Serie di regali1. Coefficiente di attrito elevato, fornendo una forza di frenatura elevata durante l'uso3. Frenata liscia 4. Performance ad alto costo in varie strade. |
Serie alta - End1. Ecologico, non - amianto e formula di metallo basso2. Il coefficiente di attrito è elevato e stabile per garantire la sicurezza della trasporto3. Tariffe a bassa usura e durata di lunga durata 3 | |
Lascia il tuo messaggio