Analyse des causes de grattage des plaquettes de frein et des tambours de frein
1. Le tambour de frein est un matériau en fonte grise fragile.
2. Le tambour de frein est une pièce en fonte avec une forme similaire à un tambourin, qui est fixé avec le pneu et tourne à la même vitesse. Lors du freinage, la pression hydraulique est utilisée pour pousser la chaussure de frein pour contacter le bord intérieur du tambour de frein, et la force de friction générée par le contact supprime la rotation du pneu pour atteindre le but du freinage. Les freins à tambour sont composés de plaque de base de frein, de cylindre de frein, de chaussures de frein et d'autres tiges de connexion, ressorts, épingles et tambours de frein.
3. Afin de s'assurer que la doublure de frottement a un bon couple de freinage, il est recommandé de traiter le moyeu lisse circulaire intérieur du moyeu de frein lors du remplacement de la nouvelle doublure de frottement, et les lieux de fer après le traitement doivent être nettoyés.
Dimension 100% cruciale, détection des fissures
Modèles complets pour différents véhicules
Des dizaines de formulation différentes pour satisfaire à un marché différent
Nom | Arc extérieur | Arc intérieur | Largeur | Rayon | Épaisseur de tête | Épaisseur de courant | Distance centrale | Nombre de trous | Par le trou | Grande ouverture | Petite ouverture | Longueur totale de l'accord du trou | Segmentation des trous | Trou de positionnement | Angle |
W020 - 19032 | 220 | 204 | 180 | 203 | 10.5 / 17.5 | 10.5 / 17.5 | 130 | 10 | 16.5 | 8.5 | 160.16 | 41.09 | 19.67 | 180 | |
W021 - 19094 | 220 | 204 | 200 | 203 | 10.5 / 17.5 | 10.9 / 17.1 | 150 | 10 | 16.5 | 8.5 | 160.16 | 41.09 | 19.67 | 180 | |
W024 - 19581 | 195 | 175 | 222 | 201 | 15/18 | 15.5 / 18.2 | 92/180 | 8 | 16.5 | 8.5 | 134.18 | 45,55 | 17.01 | 180 | |
W025 - 19582 | 235 | 218 | 222 | 201 | 9.0/18 | 9.2 / 17.8 | 92/180 | 10 | 16.5 | 8.5 | 177.43 | 45.86 | 19.19 | 180 | |
W059 - 19487 | 192 | 177 | 182 | 200 | 13/17 | 13/17 | 92/140 | 8 | 16.5 | 16.5 | 8.5 | 133.8 | 45.38 | 20.4 | 180 |
W060 - 19488 | 195 | 177 | 220 | 200 | 13/17 | 13/17 | 92/180 | 8 | 16.5 | 8.5 | 133.8 | 45.83 | 20.4 | 180 | |
W071 - 4551A | 212 | 191 | 219 | 203 | 10.5 / 18.5 | 11.8 / 19 | 98.4 / 177.8 | 16 | 13 | 6.5 | 139 | 58.31 | 26.5 | 180 | |
W072 - 4551C | 206 | 188 | 219 | 203 | 15.5 / 18.5 | 15.5 / 18.5 | 98.4 / 177.8 | 16 | 13 | 6.5 | 139 | 58.31 | 26.5 | 180 | |
W108 - L4705A | 196 | 177 | 177.8 | 185 | 11.2/18 | 11.2/18 | 79.38 / 136.52 | 14 | 13 | 6.5 | 126,55 | 53.1 | 25.42 | 150 | |
W109 - L4705C | 194 | 171 | 177.8 | 185 | 15.5 / 18.7 | 15.5 / 18.7 | 79.38 / 136.52 | 14 | 13 | 6.5 | 126,55 | 53.1 | 20.98 | 150 | |
W137 - 19246 | 201 | 184 | 185 | 195 | 14.5 | 14.5 | 125 | 8 | 18.5 | 10.5 | 139.76 | 47,53 | 13.5 | 180 |
Catégorie | Non. | Modèles applicables |
Disque d'embrayage | 80010 | Adaptation: Shaanxi Automobile Delong * 6000 et autres 500 - 580 chevaux |
80042 | ADAPTATION: FLIAGNE DE DONGFENG TIANLONG (petite assiette), etc., 310 - 500 chevaux | |
80047 | Adaptation: Foton, Omark et autres camions légers de haut niveau | |
80076 | Adaptation: Foton, Jac High - Tamis légers d'extrémité | |
Plaque de pression d'embrayage | 90004 | Adaptation: Dongfeng, Foton, Sinotruk, etc. 310 - 520 HP (universel) |
90021 | Jinlong, Yutong et autres bus, XCMG, Weichai, Deutz, etc. | |
90044 | Adaptation: chariot élévateur de 3 tonnes (chariot élévateur) | |
90069 | Adaptation: Foton, JAC et autres camions légers de haut - | |
Tambour plaquettes de frein | 4551 | bande-annonce |
4705 | bande-annonce | |
19032 | BPW | |
19094 | BPW | |
19246 | Sinotruk | |
19487 | Benz nord | |
19488 | Benz nord | |
19581 | Après Dronman | |
19582 | Après Dronman | |
Disque plaquettes de frein | 5200 | --- |
5300 | --- | |
29087 | North Benz, Scania, Shaanxi Heavy Truck | |
29228 | BPW | |
DA05 | Delong Bridge, Auman ETX | |
Nous avons plus de 2000 SKU |
1. Production annuelle de 35 millions de pièces
2.
3. Posséder un certificat de qualité ISO14001 / IATF16949; OE Standard, certifié CCC
1. Élève
2. Coefficient de frottement élevé, offrant une force de freinage élevée pendant l'utilisation
3. Freinage lisse
4. Performance à coût élevé sur diverses routes
1. Élève
2. Le coefficient de frottement est élevé et stable pour assurer la sécurité du freinage
3. Rate d'usure faible et longue durée de vie
4. La surface de frottement est brossée de collet de zèbre importée, et le disque de frein est nettoyé lors d'une utilisation pour fournir une force de freinage initiale élevée
Laissez votre message