Analyse des échecs
1. Échec: marchant en continu sur les freins, le rendement de la pédale est augmenté et l'effet de freinage est amélioré.
Raison: l'écart entre la plaque de frottement et le tambour de frein est trop grand.
2. Échec: La pédale de frein est passée à la fin, l'effet de freinage n'est pas bon; freinage continu, l'effet n'est pas amélioré et la pédale est progressivement augmentée.
Cause: il y a du gaz dans le système de freinage.
3. Fauteur: La position de pédale est très faible; pédale à nouveau, la position ne peut pas être augmentée et elle est difficile.
Cause: le maître-cylindre est bloqué.
4. Fauteur: la hauteur de la pédale est normale, pas douce ou coulant, mais l'effet de freinage n'est pas bon.
Raison: L'écart entre la plaque de frottement et le tambour de frein est trop grand ou il y a une pollution pétrolière.
Dimension 100% cruciale, détection des fissures
Modèles complets pour différents véhicules
Des dizaines de formulation différentes pour satisfaire à un marché différent
Non. | Spécification | Ps. |
80010 | 217,5 * 107,5 * 31 | Casteaux, barres de ressort et clichés sont installés |
80042 | 247 * 109,5 * 30 | 9.0 Épaisseur en acier en acier en acier, avec 4 barres de ressort |
80047 | 210,6 * 114 * 29.7 | fonderie |
80076 | 220 * 91 * 30 | Arrière en acier en maille y compris 4 barres de printemps |
Catégorie | Non. | Modèles applicables |
Disque d'embrayage | 80010 | Adaptation: Shaanxi Automobile Delong * 6000 et autres 500 - 580 chevaux |
80042 | ADAPTATION: FLIAGNE DE DONGFENG TIANLONG (petite assiette), etc., 310 - 500 chevaux | |
80047 | Adaptation: Foton, Omark et autres camions légers de haut niveau | |
80076 | Adaptation: Foton, Jac High - Tamis légers d'extrémité | |
Plaque de pression d'embrayage | 90004 | Adaptation: Dongfeng, Foton, Sinotruk, etc. 310 - 520 HP (universel) |
90021 | Jinlong, Yutong et autres bus, XCMG, Weichai, Deutz, etc. | |
90044 | Adaptation: chariot élévateur de 3 tonnes (chariot élévateur) | |
90069 | Adaptation: Foton, JAC et autres camions légers de haut - | |
Tambour plaquettes de frein | 4551 | bande-annonce |
4705 | bande-annonce | |
19032 | BPW | |
19094 | BPW | |
19246 | Sinotruk | |
19487 | Benz nord | |
19488 | Benz nord | |
19581 | Après Dronman | |
19582 | Après Dronman | |
Disque plaquettes de frein | 5200 | --- |
5300 | --- | |
29087 | North Benz, Scania, Shaanxi Heavy Truck | |
29228 | BPW | |
DA05 | Delong Bridge, Auman ETX | |
Nous avons plus de 2000 SKU |
1. Production annuelle de 35 millions de pièces
2.
3. Posséder un certificat de qualité ISO14001 / IATF16949; OE Standard, certifié CCC
1. Élève
2. Coefficient de frottement élevé, offrant une force de freinage élevée pendant l'utilisation
3. Freinage lisse
4. Performance à coût élevé sur diverses routes
1. Élève
2. Le coefficient de frottement est élevé et stable pour assurer la sécurité du freinage
3. Rate d'usure faible et longue durée de vie
4. La surface de frottement est brossée de collet de zèbre importée, et le disque de frein est nettoyé lors d'une utilisation pour fournir une force de freinage initiale élevée
Laissez votre message