Analyse des Kratzens Ursachen für Bremsbeläge und Bremstrommeln
1. Die Bremstrommel ist ein spröde graues Gusseisenmaterial.
2. Die Bremstrommel ist ein gusseiseres Stück mit einer Form ähnlich wie einem Tamburin, das mit dem Reifen befestigt ist und sich mit der gleichen Geschwindigkeit dreht. Beim Bremsen wird der hydraulische Druck verwendet, um den Bremsschuh zu drücken, um die innere Kante der Bremstrommel zu kontaktieren, und die durch den Kontakt erzeugte Reibungskraft unterdrückt die Drehung des Reifens, um den Zweck des Bremsens zu erreichen. Trommelbremsen bestehen aus Bremsgrundplatten, Bremszylinder, Bremsschuhen und anderen verwandten Verbindungsstäben, Federn, Stiften und Bremstrommeln.
3. Um sicherzustellen, dass die Reibungsfutter ein gutes Bremsmoment aufweist, wird empfohlen, den inneren kreisförmigen glatten Hub der Bremsnabe beim Ersetzen der neuen Reibungsfutter zu verarbeiten, und die Eisenanträge nach der Verarbeitung müssen gereinigt werden.
100% entscheidende Dimension, Risserkennung
Komplette Modelle für verschiedene Fahrzeuge
Zehn unterschiedliche Formulierung als zufrieden mit verschiedenen Markt
Name | Außenbogen | Innerer Bogen | Breite | Radius | Kopfdicke | Stromdicke | Mittelstrecke | Anzahl der Löcher | Durch Loch | Große Blende | Kleine Blende | Totalakkordlänge des Lochs | Lochsegmentierung | Positionierungsloch | Winkel |
W020 - 19032 | 220 | 204 | 180 | 203 | 10.5/17.5 | 10.5/17.5 | 130 | 10 | 16.5 | 8.5 | 160.16 | 41.09 | 19.67 | 180 | |
W021 - 19094 | 220 | 204 | 200 | 203 | 10.5/17.5 | 10.9/17.1 | 150 | 10 | 16.5 | 8.5 | 160.16 | 41.09 | 19.67 | 180 | |
W024 - 19581 | 195 | 175 | 222 | 201 | 15/18 | 15.5/18.2 | 92/180 | 8 | 16.5 | 8.5 | 134.18 | 45,55 | 17.01 | 180 | |
W025 - 19582 | 235 | 218 | 222 | 201 | 9.0/18 | 9.2/17.8 | 92/180 | 10 | 16.5 | 8.5 | 177.43 | 45,86 | 19.19 | 180 | |
W059 - 19487 | 192 | 177 | 182 | 200 | 13/17 | 13/17 | 92/140 | 8 | 16.5 | 16.5 | 8.5 | 133.8 | 45,38 | 20.4 | 180 |
W060 - 19488 | 195 | 177 | 220 | 200 | 13/17 | 13/17 | 92/180 | 8 | 16.5 | 8.5 | 133.8 | 45,83 | 20.4 | 180 | |
W071 - 4551a | 212 | 191 | 219 | 203 | 10.5/18.5 | 11.8/19 | 98.4/177.8 | 16 | 13 | 6.5 | 139 | 58.31 | 26,5 | 180 | |
W072 - 4551c | 206 | 188 | 219 | 203 | 15.5/18.5 | 15.5/18.5 | 98.4/177.8 | 16 | 13 | 6.5 | 139 | 58.31 | 26,5 | 180 | |
W108 - l4705a | 196 | 177 | 177.8 | 185 | 11.2/18 | 11.2/18 | 79,38/136.52 | 14 | 13 | 6.5 | 126,55 | 53.1 | 25.42 | 150 | |
W109 - L4705C | 194 | 171 | 177.8 | 185 | 15.5/18.7 | 15.5/18.7 | 79,38/136.52 | 14 | 13 | 6.5 | 126,55 | 53.1 | 20.98 | 150 | |
W137 - 19246 | 201 | 184 | 185 | 195 | 14.5 | 14.5 | 125 | 8 | 18.5 | 10.5 | 139,76 | 47,53 | 13.5 | 180 |
Kategorie | NEIN. | Anwendbare Modelle |
Kupplungsscheibe | 80010 | Anpassung: Shaanxi Automobile Delong*6000 und andere 500 - 580 PS. |
80042 | Anpassung: Dongfeng Tianlong Flaggschiff (kleine Platte) usw., 310 - 500 PS. | |
80047 | Anpassung: Foton, Omark und andere Hochlastwagen | |
80076 | Anpassung: Foton, Jac High - End Light Trucks | |
Kupplungsdruckplatte | 90004 | Anpassung: Dongfeng, Foton, Sinotruk usw. 310 - 520 PS (universell) |
90021 | Jinlong, Yutong und andere Busse, XCMG, Weichai, Deutz usw. | |
90044 | Anpassung: 3 Tonnen Gabelstapler (Gabelstapler) | |
90069 | Anpassung: Foton, Jac und andere Hochlastwagen mit Endleuchten | |
Trommel Bremsbeläge | 4551 | Anhänger |
4705 | Anhänger | |
19032 | Bpw | |
19094 | Bpw | |
19246 | Sinotruk | |
19487 | North Benz | |
19488 | North Benz | |
19581 | Nach Dronman | |
19582 | Nach Dronman | |
Scheibe Bremsbeläge | 5200 | --- |
5300 | --- | |
29087 | North Benz, Scania, Shaanxi Heavy Truck | |
29228 | Bpw | |
DA05 | Delong Bridge, Auman ETX | |
Wir haben mehr als 2000 SKUs |
1. Jährliche Produktion von 35 Millionen Stücken
2. Fortgeschrittene und perfekte Materialformel und Front - Endqualitätsinspektion Big Data Center
3.. OE Standard, CCC -zertifiziert
1. umweltfreundliche, nicht - Asbest und niedrige Metallformel
2. Hochlikterkoeffizient und liefert eine hohe Bremskraft während des Gebrauchs
3. Bremsen glatt
4.. Hohe Kosten Performance an verschiedenen Straßen
1. umweltfreundliche, nicht - Asbest und niedrige Metallformel
2. Der Reibungskoeffizient ist hoch und stabil, um die Sicherheit des Brems zu gewährleisten
3.. Niedrige Verschleißrate und lange Lebensdauer
4.. Die Reibungsoberfläche wird mit importiertem Zebra - Musterkleber gebürst
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht