Fehleranalyse
1. Misserfolg: Das Pedalrendite wird kontinuierlich auf die Bremsen treten, und der Bremswirkung wird verbessert.
Grund: Die Lücke zwischen der Reibungsplatte und der Bremstrommel ist zu groß.
2. Misserfolg: Das Bremspedal ist bis zum Ende getreten, der Bremswirkung ist nicht gut; kontinuierliches Bremsen, der Effekt wird nicht verbessert und das Pedal wird allmählich erhöht.
Ursache: Im Bremssystem befindet sich Gas.
3. Fehler: Die Pedalposition ist sehr niedrig; Pedal wieder, die Position kann nicht angehoben werden, und es fühlt sich schwer an.
Ursache: Der Hauptzylinder ist blockiert.
4. Fehler: Die Pedalhöhe ist normal, nicht weich oder sinkend, aber der Bremswirkung ist nicht gut.
Grund: Die Lücke zwischen der Reibungsplatte und der Bremstrommel ist zu groß oder es gibt Ölverschmutzung.
100% entscheidende Dimension, Risserkennung
Komplette Modelle für verschiedene Fahrzeuge
Zehn unterschiedliche Formulierung als zufrieden mit verschiedenen Markt
NEIN. | Spezifikation | Ps. |
80010 | 217,5*107,5*31 | Gussteile, Federstangen und Schnappschüsse werden installiert |
80042 | 247*109,5*30 | 9,0 dicker Stahlnetzstahlrücken mit 4 Federstangen |
80047 | 210,6*114*29,7 | Casting |
80076 | 220*91*30 | Stahlnetzstahlrücken einschließlich 4 Frühlingsriegel |
Kategorie | NEIN. | Anwendbare Modelle |
Kupplungsscheibe | 80010 | Anpassung: Shaanxi Automobile Delong*6000 und andere 500 - 580 PS. |
80042 | Anpassung: Dongfeng Tianlong Flaggschiff (kleine Platte) usw., 310 - 500 PS. | |
80047 | Anpassung: Foton, Omark und andere Hochlastwagen | |
80076 | Anpassung: Foton, Jac High - End Light Trucks | |
Kupplungsdruckplatte | 90004 | Anpassung: Dongfeng, Foton, Sinotruk usw. 310 - 520 PS (universell) |
90021 | Jinlong, Yutong und andere Busse, XCMG, Weichai, Deutz usw. | |
90044 | Anpassung: 3 Tonnen Gabelstapler (Gabelstapler) | |
90069 | Anpassung: Foton, Jac und andere Hochlastwagen mit Endleuchten | |
Trommel Bremsbeläge | 4551 | Anhänger |
4705 | Anhänger | |
19032 | Bpw | |
19094 | Bpw | |
19246 | Sinotruk | |
19487 | North Benz | |
19488 | North Benz | |
19581 | Nach Dronman | |
19582 | Nach Dronman | |
Scheibe Bremsbeläge | 5200 | --- |
5300 | --- | |
29087 | North Benz, Scania, Shaanxi Heavy Truck | |
29228 | Bpw | |
DA05 | Delong Bridge, Auman ETX | |
Wir haben mehr als 2000 SKUs |
1. Jährliche Produktion von 35 Millionen Stücken
2. Fortgeschrittene und perfekte Materialformel und Front - Endqualitätsinspektion Big Data Center
3.. OE Standard, CCC -zertifiziert
1. umweltfreundliche, nicht - Asbest und niedrige Metallformel
2. Hochlikterkoeffizient und liefert eine hohe Bremskraft während des Gebrauchs
3. Bremsen glatt
4.. Hohe Kosten Performance an verschiedenen Straßen
1. umweltfreundliche, nicht - Asbest und niedrige Metallformel
2. Der Reibungskoeffizient ist hoch und stabil, um die Sicherheit des Brems zu gewährleisten
3.. Niedrige Verschleißrate und lange Lebensdauer
4.. Die Reibungsoberfläche wird mit importiertem Zebra - Musterkleber gebürst
Hinterlassen Sie Ihre Nachricht